DE
Descripción del productoMedidor de energía bidireccional de riel Din monofásico ADL200GeneralLos medidores de electricid
Información básica.
N º de Modelo. | ADL200 |
Conexión del medidor de potencia | Terminal |
Señal medida | Pico de pulso |
Tipo | Medidor de energía |
Certificación | CE |
Personalizado | No personalizado |
Frecuencia de referencia | 45~65Hz |
Certificado | CEI 62053-21:2003 CE |
Exactitud | Clase 1 |
Marca | OEM/ODM |
Fuente de alimentación auxiliar | CA 220 V |
nombre del producto | Medidor de energía monofásico en carril DIN |
Paquete de transporte | Fob Shanghai |
Marca comercial | ACREL |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9028301300 |
Capacidad de producción | 10000PCS/por mes |
Descripción del Producto
Descripción del productoMedidor de energía bidireccional de riel Din monofásico ADL200GeneralLos medidores de electricidad para instalación en riel ADL son un medidor de electricidad de nueva generación desarrollado por Acrel Co,.Ltd, como resultado de muchos años de experiencia en el diseño de medidores de electricidad. La pantalla LCD y la función de salida de pulsos de electricidad están instaladas en el medidor de potencia; reloj, también se pueden configurar los parámetros del período de tarifa. El intercambio de datos con la máquina de súper ordenación a través de la interfaz de comunicación RS485 facilita enormemente la administración automatizada de energía. Este medidor de potencia tiene ventajas de menor volumen, alta precisión, buena EMC, fácil instalación, etc., cumple con los requisitos técnicos relacionados del medidor de potencia electrónico en el estándar IEC62053-21,IEC 62053-22.CaracterísticasMedición de diversos parámetros de electricidad U (voltaje) Yo (actual) P (potencia) Q (potencia reactiva) S (potencia aparente) PF (factor de potencia) kWh (kilovatios-hora) kVarh (Kilovares-hora) | |
Tarifa múltiple/Tarifa flexible 4 zona horaria 4 Tasa arancelaria (pico, pico, plano, valle) 2 Lista de períodos de tiempo 14 Periodo de tiempo por día | |
HMI para configuración de parámetros Código Protocolo DIRECCIÓN Paridad de velocidad de baudios Toda la pantalla |
Parámetros técnicos
Parámetro técnico | ADL10-E | ADL100-ET | ADL100-ET/CT | ADL200 | |
Clase de precisión | 1clase | ||||
Tensión nominal | 220V | ||||
Especificaciones actuales | 10(60)A | 20(100)A | 10(80)A | ||
Frecuencia de referencia | 50Hz | ||||
Corriente de arranque | Conexión directa | 0.004 libras | |||
El consumo de energía | Línea de voltaje | <10VA | |||
Línea actual | <4VA | ||||
Salida de pulsos de electricidad. | 80ms±20ms | ||||
Error de reloj | ≤0,5s/D | ||||
Rango de temperatura | Temperatura de trabajo normal: -25~55ºCTemperatura de almacenamiento:-40~70ºC | ||||
Humedad relativa | ≤95%(Sin condensación) | ||||
Contorno (L*W*H) | 18*88*70 | 36*88*70 | |||
Metodo de instalacion | Carril guía TS35mm | ||||
Comunicación | RS485 Modbus-RTU | RS485 Modbus-RTU, Infrarrojos | RS485 Modbus-RTU |
Dimensión
CableadoCableado Muestra de corriente y voltajeConexión típica
Mándanos