Prueba de medidor eléctrico 1pH con 40 posiciones para prueba de precisión de medidor de energía/Kwh/electricidad/Samrt/Perpaid PTC8125D
Información básica.
N º de Modelo. | PTC8125D-40 |
Alcance masivo de la pieza de trabajo | 2000kg |
Tipo | Máquina de prueba universal |
Máxima capacidad | 50-288V |
Grado de precisión | 0,05 / 0,1 |
Modo de carga | Carga electrónica |
Método de carga | Carga estática |
Mostrar | Digital |
Control | Control por computadora y control manual |
Peso | 1000-2000 kilos |
Fuente de alimentación | 50-288V |
Posición del cilindro de aceite | Bajo |
Rango de frecuencia de salida | 45 Hz ~ 65 Hz; Resolución: 0,01Hz |
2,9 números de medidor de energía calibrado | 40 |
Medidor de energía estándar de referencia | Clase de precisión Hc3101b: 0,05 |
La clase de precisión del banco de pruebas | 0,05 |
Paquete de transporte | Caja de madera estándar |
Especificación | 0,05 |
Marca comercial | hanpu |
Origen | Zhejiang Jiaxing |
Código hs | 9030849000 |
Capacidad de producción | 3000 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 244.00 cm * 77.00 cm * 196.00 cm Peso bruto del paquete 400.000 kgDescripción del Producto
Descripción del Producto
El banco de pruebas de medidores de energía monofásicos cumple con los estándares "IEC 521, 1036, 687 y 145 para medidores mecánicos, IEC 62052-11, IEC 62053-11, 21, 22, 23 para medidores electrónicos estáticos. Este banco se puede utilizar para Prueba de contador de energía monofásico (hasta clase 0,5).
De acuerdo con los diferentes requisitos de los clientes, como los fabricantes de medidores y los centros de metrología provinciales, podemos brindar servicios personalizados de diseño de flujo combinado, instalación, puesta en servicio y operación y mantenimiento a tiempo completo con un banco de pruebas de medidores monofásicos y trifásicos.
Elementos | PTC-8125M | PTC-8125E | PTC-8125H | PTC-8320D | PTC-8320E | PTC-8320H | PTC-7100 | |
Funciones básicas | error básico | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
prueba de rastreo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Prueba inicial | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Desviación Estándar | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
prueba constante | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Constante del medidor | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
prueba de influencia | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Sin prueba de carga | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Prueba de máxima demanda | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Repetir prueba | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Prueba multifunción | error de horario diurno | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × |
Conmutación L/N | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | |
Prueba de Comunicación | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | |
Prueba de consumo de energía | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | |
Alto voltaje | × | × | × | × | × | × | ○ |
Fotos detalladas
Certificaciones
Embalaje y envío
Perfil de la empresa
Hanpu, fundada en 1992, es una empresa de alta tecnología que integra investigación y desarrollo, fabrica y vende dispositivos y sistemas para producir, medir, probar y calibrar medidores de energía eléctrica/kwh. Actualmente, más de 400 empleados están comprometidos con la precisión de la más alta calidad, en total cuatro centros de I+D en Haiyan, Suzhou, Ningbo y Xiamen, y cuenta con un equipo nacional de I+D de automatización eléctrica de primera clase y derechos de propiedad intelectual independientes.
Entre nuestros clientes en todo el mundo se encuentran empresas de servicios públicos, laboratorios de pruebas, centros nacionales de metrología y fabricantes de medidores de energía eléctrica.
El servicio profesional en el momento decisivo es importante. Puede elegir diferentes niveles de accesibilidad, incluida la asistencia remota y en el sitio. Ofrecemos repuestos, mantenimiento y controles de confiabilidad y extensiones de garantía.