Cable solar DC Confluence Cable de aleación de aluminio Estación de energía fotovoltaica
Aplicación La conexión entre módulos de células solares La conexión entre la batería y el inversor La conexión entre el
Información básica.
N º de Modelo. | 4mm2/450mm2 |
Material del núcleo de alambre | Cable de aleación de aluminio |
Pago | LC/TT |
Producción | 500000mts/Mes |
Paquetes | Carrete de madera |
Puerto de embarque | Shanghái/Ningbo |
Paquete de transporte | Carrete de madera |
Especificación | 4mm2/450mm2 |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
- La conexión entre módulos de células solares.
- La conexión entre la batería y el inversor.
- La conexión entre el conjunto de baterías y el controlador o la caja de conexiones de CC.
Sección mm² | Espesor del aislamiento (mm) | Diámetro exterior aproximado (mm) | Peso de referencia (kg/km) | Resistencia máxima a 20 ºC (Ω/km) |
1.5 | 0,7 | 4.5 | 27 | 19.9 |
2.5 | 0,7 | 5.0 | 34 | 11.9 |
4 | 0,7 | 6.0 | 42 | 7.45 |
6 | 0,7 | 6.2 | 52 | 4,96 |
10 | 0,8 | 8.3 | 87 | 2,98 |
dieciséis | 0,8 | 9.4 | 112 | 1,86 |
25 | 1.0 | 11.7 | 172 | 1.19 |
35 | 1.0 | 13.6 | 220 | 0,827 |
50 | 1.2 | 16.0 | 310 | 0,579 |
70 | 1.2 | 18.1 | 413 | 0.413 |
95 | 1.4 | 20.4 | 542 | 0.331 |
120 | 1.4 | 22.3 | 644 | 0.248 |
150 | 1.6 | 25,5 | 730 | 0,199 |
185 | 1.6 | 28.0 | 895 | 0,156 |
240 | 1.8 | 31,7 | 1015 | 0,124 |
SW80 :próximo
Mándanos