Medidor de energía de prepago prepago inteligente monofásico
MEDIDOR PREPAGO INTELIGENTE MONOFÁSICO DDSY198 es el medidor de energía con teclado prepago certificado STS integrado m
Información básica.
N º de Modelo. | DDSY198 |
Teoría | Medidor estático |
Conexión del medidor de potencia | Terminal |
Señal medida | Pico de pulso |
Tipo | Medidor de energía |
Certificación | RoHS, ISO, CE, Sts |
Personalizado | Personalizado |
Paquete de transporte | Embalaje de exportación estándar de fábrica |
Especificación | 175*210*90 |
Marca comercial | ZCM |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 1000000 por año |
Descripción del Producto
CONTADOR PREPAGO INTELIGENTE MONOFÁSICODDSY198 es el medidor de energía con teclado prepago certificado STS integrado monofásico tipo BS más nuevo de
ZCM. Puede realizar las funciones de medición de energía activa y modo de prepago y pospago.
control. La transferencia de datos segura desde un punto de venta al contador se realiza mediante un código de 20 dígitos.
número generado según el protocolo de cifrado STS (Especificación de transferencia estandarizada). Él
Cumple con IEC62052-11, IEC62053-21, IEC62053-61, IEC 62055-41, IEC62056-21, etc.
DATOS TÉCNICOS
Objeto | Valor |
Tipo de medidor | Medidor prepago con teclado dividido STS trifásico de cuatro cables |
Tipo de pago | Pospago/prepago (el pago predeterminado es el prepago) |
Tipo de instalación | Licenciatura |
Referencia de estándares | Certificado IEC62052-11, IEC62053-21IEC62055-41, IEC62056-21, IEC60068-2-6, ISO9001:2000 y STS. |
Clase | Clase 1 |
Valoración actual | 5(100)A, 10(100) |
Corriente de arranque | < 0,4% Ib (COS Ф = 1) |
Pulso de energía | LED 1000 pulsos/kWh |
Tensión de funcionamiento | 3X220/380V, 3X230/400V, 3X240/415V, |
Frecuencia | 50Hz |
Consumo de energía del circuito de voltaje | ≤4W,15VA |
Consumo de energía del circuito actual | ≤6VA |
Comunicación local predeterminada | El puerto óptico cumple con IEC62056-21 |
Comunicación remota | GPRS, M-Bus, RF, RS485, PLC (portador de línea eléctrica) |
Dígitos LCD | 6 + 2 |
Rango de temperatura de funcionamiento | -25°C + 70°C |
Rango máximo de temperatura de funcionamiento | -40°C + 70°C |
100% | |
Material | ABS a prueba de llamas |
Protección de propiedad intelectual | IP 54 |
Conexión por medio de cables | Simétrico / Asimétrico |
Mándanos