4p 32
Tamaño del paquete 81,00 cm * 54,00 cm * 68,00 cm Peso bruto del paquete 0,450 kg Descripción: Los contactores de CA dom
Información básica.
N º de Modelo. | XCH8-63 |
Voltaje nominal del circuito principal | 230V |
Corriente nominal del circuito principal | 63A |
Tipo | Contactores de CA |
El | 63A |
Proteccion | IP20 |
Tipo de Contacto | 3no+1nc |
ue | 230V |
Solicitud | Familiar |
Estándar | IEC60947 |
Certificado | Ce, CCC,CB |
Frecuencia | 50/60Hz |
Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
Marca comercial | ACTO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8536900000 |
Capacidad de producción | 20000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 81,00 cm * 54,00 cm * 68,00 cm Peso bruto del paquete 0,450 kgDescripción del Producto
Descripción:Los contactores de CA domésticos de la serie XCH se utilizan principalmente en CA de 50 Hz (o 60 Hz), voltaje de trabajo nominal de 400 V, corriente de trabajo nominal de 63 A, control de carga de baja inducción para electrodomésticos y aplicaciones similares; También se puede utilizar para controlar la carga del motor doméstico. La potencia de control debe reducirse en consecuencia. Los productos se utilizan en hogares, viviendas, hoteles, apartamentos y otros lugares para lograr funciones de automatización, utilizadas en la producción a gran escala de electrodomésticos.
Especificación:
Artículo No | polo no | Tensión nominal de aislamiento (V) | Voltaje de trabajo nominal (V) | Corriente de calentamiento de aire libre convencional (A) | Corriente de trabajo nominal (A) | Voltaje del circuito controlado (V ) | Competencia controlada (kW) |
XCH8-16 | 2 | 500 | 230 | dieciséis | 16/6 | 24.220/230.240 | 3/1 |
XCH8-20 | 500 | 230 | 20 | 20/7 | 4/1.2 | ||
XCH8-25 | 500 | 230 | 25 | 25/8.5 | 5,4/1,5 | ||
XCH8-32 | 500 | 230 | 32 | 32/12 | 220/230,240 | 6,6/1,9 | |
XCH8-40 | 500 | 230 | 40 | 40/15 | 8.4/2.4 | ||
XCH8-63 | 500 | 230 | 63 | 63/20 | 12/3.8 | ||
XCH8-16 | 4 | 500 | 400 | dieciséis | 16/6 | 24.220/230.240 | 7,5/2,1 |
XCH8-20 | 500 | 400 | 20 | 20/7 | 10/2.3 | ||
XCH8-25 | 500 | 400 | 25 | 25/8.5 | 16/3 | ||
XCH8-32 | 500 | 400 | 32 | 32/12 | 220/230,240 | 20/3.8 | |
XCH8-40 | 500 | 400 | 40 | 40/15 | 26/4.8 | ||
XCH8-63 | 500 | 400 | 63 | 63/20 | 40/6,5 |
Dimensión:Certificado:
Taller y proceso de producción:
Por qué elegirnos:
1: Más de 10 años de experiencia en producción y procesamiento.
2: innovación de productos más rápida, especialización de producción, entrega oportuna
3:Estricto procedimiento de inspección de calidad
anterior:
Contactores de CA con aprobación CE LC1
Polo de contactor de CA 220 V 50 Hz :próximo
Mándanos